Indirizzo
Via Roma, 113020 Balmuccia (VC)
Mappa
Coordinate: 45°49'8,6''N 8°8'17,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0163/735945 |
---|---|
balmuccia@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
balmuccia@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accessibile dalla strada
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 82000110021 |
Partita Iva | 00480960020 |
Codice univoco di fatturazione | UFU59N Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002008 |
Codice catastale | A600 |
Codice iPA | c_a600 |
Metodi di pagamento | It07U0608510316000000910016 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 115 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 67 |
Denominazione abitanti | Balmuccesi |
Festa patronale | Santa Margherita - 13 luglio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 9,79 |
Altitudine (m s.l.m.) | 560 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 529 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1654 |
Latitudine | 45° 49' 10,92'' N |
Longitudine | 8° 8' 34,08'' E |
Confini comunali | Boccioleto, Cravagliana, Rossa, Scopa, Vocca |
Distanza dal capoluogo (km) | 74 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Guaifola |
Località | Otra Scalina |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Sesia Torrente Sermenza |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.032 |